SON HABERLER

DOLAR

34,4699

EURO

36,3986

ALTIN

2.938,91

BIST

9.031,82

Akhisar Güncel Haberler TÜMÜ
Süper Lig
Puan Durumu Fikstür
TAKIM OY AV PU
1 Galatasaray 11 21 31
2 Fenerbahçe 11 18 26
3 Samsunspor 12 11 25
4 ikas Eyüpspor 12 7 22
5 Beşiktaş 11 9 21
6 Göztepe 11 6 18
7 Net Global Sivasspor 12 -3 17
8 Rams Başakşehir 11 3 16
9 Kasımpaşa 12 -3 14
10 Tümosan Konyaspor 12 -6 14
11 Onvo Antalyaspor 12 -9 14
12 Çaykur Rizespor 11 -9 13
13 Trabzonspor 11 -2 12
14 Gaziantep FK 11 -3 12
15 Bellona Kayserispor 11 -5 12
16 Sipay Bodrum FK 12 -6 11
17 Corendon Alanyaspor 11 -5 10
18 Atakaş Hatayspor 11 -8 6
19 Adana Demirspor 11 -16 2
8 Kasım Cuma
Kasımpaşa 1 - 2 Bellona Kayserispor
9 Kasım Cumartesi
Onvo Antalyaspor 3 - 2 Sipay Bodrum FK
Atakaş Hatayspor 3 - 1 Gaziantep FK
Adana Demirspor 0 - 1 ikas Eyüpspor
Çaykur Rizespor 3 - 1 Trabzonspor
10 Kasım Pazar
Göztepe 2 - 0 Tümosan Konyaspor
Galatasaray 3 - 2 Samsunspor
Fenerbahçe 4 - 0 Net Global Sivasspor
Rams Başakşehir 0 - 0 Beşiktaş